KONICAMINOLTA美能達(dá)CM-2600D/CM-2500D分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:KONICAMINOLTA美能達(dá)CM-2600D/CM-2500D分光測(cè)色儀,便攜式分光測(cè)色計(jì)是將性能優(yōu)良、使用方便的測(cè)色計(jì)以輕便小巧的方式推向市場(chǎng)的測(cè)量產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào): CM2600D,CM2500D
所屬分類:手提式分光測(cè)色儀
更新時(shí)間:2024-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
KONICAMINOLTA美能達(dá)CM-2600D/CM-2500D分光測(cè)色儀
可同時(shí)測(cè)量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時(shí)完成SCI和SCE測(cè)量。
·良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。數(shù)字技術(shù)的引入可盡量減少活動(dòng)部件的數(shù)量。
·內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)(CM-2500d上無(wú)該功能)。具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)。
·可以各種角度測(cè)量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動(dòng)的小巧輕便的機(jī)身可根據(jù)測(cè)量表面的狀況多角度測(cè)量。
·**的彩色交流界面。符合所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學(xué)系統(tǒng)采用搭載積分球的擴(kuò)散照明0°受光方式。
·精確定位測(cè)量目標(biāo)。除明亮的取景器和便攜、時(shí)尚的機(jī)身以外,也可在8mm和3mm的兩個(gè)測(cè)量口徑間轉(zhuǎn)換測(cè)量。
KONICAMINOLTA美能達(dá)CM-2600D/CM-2500D分光測(cè)色儀
主要規(guī)格
可同時(shí)測(cè)量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時(shí)完成SCI和SCE測(cè)量。
·良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。數(shù)字技術(shù)的引入可盡量減少活動(dòng)部件的數(shù)量。
·內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)(CM-2500d上無(wú)該功能)。具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)。
·可以各種角度測(cè)量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動(dòng)的小巧輕便的機(jī)身可根據(jù)測(cè)量表面的狀況多角度測(cè)量。
·**的彩色交流界面。符合所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學(xué)系統(tǒng)采用搭載積分球的擴(kuò)散照明0°受光方式。
·精確定位測(cè)量目標(biāo)。除明亮的取景器和便攜、時(shí)尚的機(jī)身以外,也可在8mm和3mm的兩個(gè)測(cè)量口徑間轉(zhuǎn)換測(cè)量。
KONICAMINOLTA美能達(dá)CM-2600D/CM-2500D分光測(cè)色儀
主要規(guī)格
型號(hào) | CM-2600d | CM-2500d |
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | d/8(擴(kuò)散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同時(shí)測(cè)定,符合CIE第15條、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C標(biāo)準(zhǔn)。 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
受光素子 | 兩對(duì)40素子硅光電二極管陣列 | |
分光手段 | 平面繞射光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% | |
測(cè)量用光源 | 三個(gè)脈沖氙弧燈 | 二個(gè)脈沖氙弧燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒(熒光測(cè)定時(shí):約2秒) | 約1.5秒 |
測(cè)量zui小間隔 | SCI/SCE測(cè)定時(shí)間3秒(熒光測(cè)定時(shí):4秒) | SCI/SCE測(cè)定時(shí)間3秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池時(shí):約1000次 | |
測(cè)量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
SAV :Φ3mm/6mm(可在MAV和SAV之間切換) | ||
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360~380nm的波長(zhǎng)域?yàn)?.2%以內(nèi)) | |
色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.04以內(nèi)(測(cè)量條件:白色校正后,將白色校正板以10秒間隔測(cè)定30次) | ||
儀表誤差 | △E﹡ad 0.2以內(nèi)(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對(duì)比主機(jī)測(cè)量值) | |
UV調(diào)校 | 即時(shí)數(shù)字調(diào)整(無(wú)機(jī)械調(diào)整) 帶UV400nm截止濾光片 | 無(wú)UV調(diào)校 |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)量/多次測(cè)量自動(dòng)取平均值(自動(dòng)模式:3、5、8次/手動(dòng)模式) | |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) | |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時(shí)評(píng)價(jià)) | |
顯示數(shù)據(jù) | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結(jié)果 | |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1700條數(shù)據(jù)(SCI/SCE為1條數(shù)據(jù)) * “defined in COND.”模式下可存儲(chǔ)700條數(shù)據(jù)。 | |
* COND、TASK模式抽樣數(shù)據(jù)及色差基準(zhǔn)值總數(shù) | ||
是否合格的判定 | 色差的臨界值(可設(shè)定箱型/橢圓型臨界值) | |
電源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 | |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm | |
重量 | 約670g(不含電池) | |
使用溫度/濕度范圍(*1) | 5~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩Φ8mm、目標(biāo)罩Φ3mm、RS-232C線纜、AC適配器、4節(jié)AA電池 | |
另售配件 | 硬盒、防塵罩盒、防塵罩、SpectraMagic™NX(軟件)、零位校正盒 |
留言詢價(jià)